Fruit de 12 ans de recherche et d’innovation dédiés aux programmes LDAR (Leak Detection and Repair), le phx42 est l’analyseur FID de référence pour la détection des émissions fugitives et diffuses.
LDARTools phx42 | Thermo Scientific TVA 2020 | |
---|---|---|
GAMME DE MESURE | 0-100,000 ppm | 0-50,000 ppm |
MESURES EN CONTINU | OUI | NON |
TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE | 15 minutes | 30 minutes |
AUTONOMIE | 10 heures | 10 heures |
DÉTECTION DE RETRAIT DE FILTRE | OUI | NON |
AFFICHAGE INFOS AUTONOMIE, FILTRE et CYLINDRE H2 | OUI | NON |
COMPENSATION DE LA TEMPÉRATURE (FROID EXTRÊME) | Automatique | Manuel |
DIMENSIONS | 25,5 x 6,6 x 19 cm (10 x 2.16 x 7.5 in) | 29,2 x 10,2 x 22,9 cm (11.5 x 4 x 9 in) |
POIDS | 3,26 kg (7.25lbs) | 4,25 kg (9.4lbs) |
TESTEZ LE PHX42 !
Nous mettons à votre disposition une unité de démonstration gratuitement. N’hésitez pas à contacter l’équipe CleanAir.